Druckteile für den 3D Drucker Voron 2.4 R2 inklusive
Stealthburner und Clockwork 2
Material: ABS – Farben: Schwarz für Standard-Teile, die ausgewählte Farbe für Highlight-Teile
Es sind alle notwendigen Druckteile aus dem Release 2 für den Voron 2.4 vom 23.02.2022 enthalten, Für den Druckkopf liegen die Druckteile für ein Dragon Hotend und ein V6 Hotend bei.
Sollten Sie ein anderes Hotend benutzen, so geben Sie uns bitte Bescheid.
Zusätzlich zu den Standard-Teilen aus dem Voron 2.4R2 Release sind auch alle Druckteile für den Stealthburner und Clockwork 2 enthalten.
Das Material ist für alle Druckteile ABS, die Druckteile wurden nach Vorgabe von Voron Design entweder in Schwarz oder in der Highlight-Farbe gedruckt.
Die Druckeinstellungen entsprechen den Vorgaben von Voron Design mit 40% Infill.
Lieferumfang:
Druckteile | Menge | Schwarz | Farbig |
Elektronikfach Druckteile | |||
PSU_stabilizer_50mm.stl | 1 | X | |
lrs_200_psu_bracket_x2.stl | 2 | X | |
pcb_din_clip_x3.stl | 3 | X | |
raspberrypi_bracket.stl | 1 | X | |
rs25_psu_bracket.stl | 1 | X | |
wago_221-415_mount_3x5.stl | 5 | X | |
Octopus_bracket_set.stl | 1 | X | |
[a]_belt_guard_a_x2.stl | 2 | X | |
[a]_belt_guard_b_x2.stl | 2 | X | |
[a]_btt_knob_light_shield.stl | 1 | X | |
[a]_fan_grill_a_x2.stl | 2 | X | |
[a]_fan_grill_b_x2.stl | 2 | X | |
[a]_fan_grill_open_optional_x2.stl | 2 | X | |
[a]_fan_grill_retainer_x2.stl | 2 | X | |
[a]_keystone_blank_insert.stl | 1 | X | |
[a]_mini12864_case_front_insert.stl | 1 | X | |
[a]_mini12864_case_hinge.stl | 1 | X | |
keystone_panel.stl | 1 | X | |
mini12864_case_front.stl | 1 | X | |
mini12864_case_rear.stl | 1 | X | |
power_inlet_IECGS_1.2mm.stl | 1 | X | |
power_inlet_IECGS_1mm.stl | 1 | X | |
power_inlet_filtered.stl | 1 | X | |
side_fan_support_x2.stl | 2 | X | |
front_skirt_a_350.stl | 1 | X | |
front_skirt_b_350.stl | 1 | X | |
rear_center_skirt_350.stl | 1 | X | |
side_skirt_a_350_x2.stl | 2 | X | |
side_skirt_b_350_x2.stl | 2 | X | |
[a]_exhaust_fan_grill.stl | 1 | X | |
[a]_exhaust_filter_mount_x2.stl | 2 | X | |
[a]_filter_access_cover.stl | 1 | X | |
exhaust_filter_grill.stl | 1 | X | |
exhaust_filter_housing.stl | 1 | X | |
bowden_retainer.stl | 1 | X | |
spool_holder.stl | 1 | X | |
Panel Befestigung | |||
bottom_panel_clip_x4.stl | 4 | X | |
bottom_panel_hinge_x2.stl | 2 | X | |
corner_panel_clip_4mm_x8.stl | 8 | X | |
corner_panel_clip_6mm_x8.stl | 8 | X | |
deck_support_3mm_x8.stl | 8 | X | |
deck_support_4mm_x8.stl | 8 | X | |
midspan_panel_clip_4mm_x7.stl | 7 | X | |
midspan_panel_clip_6mm_x8.stl | 8 | X | |
z_belt_cover_a_x2.stl | 2 | X | |
z_belt_cover_b_x2.stl | 2 | X | |
door_hinge_x6.stl | 6 | X | |
handle_a_x2.stl | 2 | X | |
handle_b_x2.stl | 2 | X | |
latch_x2.stl | 2 | X | |
Z-Drive Druckteile | |||
[a]_belt_tensioner_a_x2.stl | 2 | X | |
[a]_belt_tensioner_b_x2.stl | 2 | X | |
[a]_z_drive_baseplate_a_x2.stl | 2 | X | |
[a]_z_drive_baseplate_b_x2.stl | 2 | X | |
z_drive_main_a_x2.stl | 2 | X | |
z_drive_main_b_x2.stl | 2 | X | |
z_drive_retainer_a_x2.stl | 2 | X | |
z_drive_retainer_b_x2.stl | 2 | X | |
z_motor_mount_a_x2.stl | 2 | X | |
z_motor_mount_b_x2.stl | 2 | X | |
nozzle_probe.stl | 1 | X | |
[a]_z_tensioner_x4_9mm.stl | 1 | X | |
z_tensioner_bracket_a_x2.stl | 2 | X | |
z_tensioner_bracket_b_x2.stl | 2 | X | |
Gantry Druckteile | |||
[a]_z_belt_clip_lower_x4.stl | 4 | X | |
[a]_z_belt_clip_upper_x4.stl | 4 | X | |
z_chain_bottom_anchor.stl | 1 | X | |
z_chain_guide.stl | 1 | X | |
z_joint_lower_x4.stl | 4 | X | |
z_joint_upper_hall_effect.stl | 1 | X | |
z_joint_upper_x4.stl | 4 | X | |
[a]_tensioner_left.stl | 1 | X | |
[a]_tensioner_right.stl | 1 | X | |
front_idler_left_lower.stl | 1 | X | |
front_idler_left_upper.stl | 1 | X | |
front_idler_right_lower.stl | 1 | X | |
front_idler_right_upper.stl | 1 | X | |
[a]_cable_cover.stl | 1 | X | |
[a]_z_chain_retainer_bracket_x2.stl | 2 | X | |
a_drive_frame_lower.stl | 1 | X | |
a_drive_frame_upper.stl | 1 | X | |
b_drive_frame_lower.stl | 1 | X | |
b_drive_frame_upper.stl | 1 | X | |
[a]_endstop_pod_D2F_switch.stl | 1 | X | |
[a]_endstop_pod_hall_effect.stl | 1 | X | |
[a]_xy_joint_cable_bridge_2hole.stl | 1 | X | |
[a]_xy_joint_cable_bridge_3hole.stl | 1 | X | |
xy_joint_left_lower_MGN12.stl | 1 | X | |
xy_joint_left_upper_MGN12.stl | 1 | X | |
xy_joint_right_lower_MGN12.stl | 1 | X | |
xy_joint_right_upper_MGN12.stl | 1 | X | |
Afterburner & Clockwork – X Carriage | |||
[a]_blower_housing_front.stl | 1 | X | |
blower_housing_rear.stl | 1 | X | |
hotend_fan_mount.stl | 1 | X | |
pinda_adapter.stl | 1 | X | |
probe_retainer_bracket.stl | 1 | X | |
probe_retainer_bracket_9mm.stl | 1 | X | |
x_carriage_frame_left_MGN12.stl | 1 | X | |
x_carriage_frame_right_MGN12.stl | 1 | X | |
[a]_connector_cover.stl | 1 | X | |
[a]_guidler.stl | 1 | X | |
[a]_latch.stl | 1 | X | |
[a]_latch_shuttle.stl | 1 | X | |
chain_anchor_2hole.stl | 1 | X | |
chain_anchor_3hole.stl | 1 | X | |
extruder_body.stl | 1 | X | |
extruder_motor_plate.stl | 1 | X | |
extruder_motor_plate_for_pcb.stl | 1 | X | |
printhead_front_dragon.stl | 1 | X | |
printhead_rear_dragon.stl | 1 | X | |
printhead_front_e3dv6.stl | 1 | X | |
printhead_rear_e3dv6.stl | 1 | X | |
Tools | |||
MGN12_rail_guide_x2.stl | 2 | X | |
MGN9_rail_guide_x2.stl | 2 | X | |
bed_hole_marking_template_x1_Rev2.STL | 1 | X | |
bottom_panel_template.stl | 1 | X | |
pulley_jig.stl | 1 | X | |
Stealthburner & Clockwork 2 | |||
[a]_guidler_a.stl | 1 | X | |
[a]_guidler_b.stl | 1 | X | |
[a]_latch.stl | 1 | X | |
[a]_latch_shuttle.stl | 1 | X | |
[a]_pcb_spacer.stl | 1 | X | |
cable_door.stl | 1 | X | |
cable_door_for_pcb.stl | 1 | X | |
chain_anchor_2hole.stl | 1 | X | |
chain_anchor_3hole.stl | 1 | X | |
main_body.stl | 1 | X | |
motor_plate.stl | 1 | X | |
SB_5015_Cutting_Tool_A.stl | 1 | X | |
SB_5015_Cutting_Tool_B.stl | 1 | X | |
[a]_stealthburner_main_body.stl | 1 | X | |
[c]_stealthburner_LED_diffuser.stl | 1 | transparent | |
[o]_stealthburner_LED_carrier.stl | 1 | X | |
[o]_stealthburner_LED_diffuser_mask.stl | 1 | X | |
stealthburner_printhead_dragon_front.stl | 1 | X | |
stealthburner_printhead_dragon_rear_cw2.stl | 1 | X | |
stealthburner_printhead_v6_r6_front.stl | 1 | X | |
stealthburner_printhead_v6_r6_rear_cw2.stl | 1 | X |
Auf Wunsch können die Ersatzteile auch in anderen Farben gedruckt werden. (ca. 5 Tage Vorlaufzeit)
Kontaktieren Sie uns einfach!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.